Impedance values for 480 frequencies
Frequency(Hz)   Magnitude(ohms)    Phase(deg)  
20.000  8.691  19.844
20.291  8.719  20.160
20.585  8.753  20.491
20.884  8.811  20.848
21.188  8.881  21.226
21.495  8.953  21.612
21.808  9.018  21.991
22.124  9.065  22.348
22.446  9.103  22.694
22.772  9.137  23.031
23.103  9.166  23.360
23.438  9.191  23.681
23.779  9.215  23.987
24.124  9.230  24.272
24.474  9.244  24.558
24.830  9.266  24.870
25.191  9.327  25.249
25.557  9.411  25.648
25.928  9.498  26.060
26.304  9.576  26.484
26.686  9.638  26.915
27.074  9.692  27.362
27.467  9.747  27.816
27.866  9.811  28.260
28.271  9.889  28.583
28.682  9.969  28.849
29.098  10.052  29.145
29.521  10.137  29.581
29.950  10.224  30.137
30.385  10.314  30.715
30.826  10.410  31.236
31.274  10.529  31.709
31.728  10.650  32.165
32.189  10.773  32.603
32.657  10.899  33.027
33.131  11.027  33.425
33.612  11.157  33.850
34.101  11.283  34.406
34.596  11.405  35.060
35.099  11.532  35.675
35.608  11.721  36.095
36.126  11.920  36.496
36.650  12.121  36.912
37.183  12.325  37.344
37.723  12.532  37.789
38.271  12.753  38.212
38.827  13.006  38.565
39.391  13.273  38.925
39.963  13.547  39.369
40.543  13.835  39.841
41.132  14.146  40.315
41.730  14.512  40.791
42.336  14.921  41.265
42.951  15.389  41.673
43.575  15.886  41.986
44.208  16.397  42.155
44.850  16.923  42.183
45.501  17.480  42.233
46.162  18.127  42.336
46.833  18.824  42.436
47.513  19.550  42.048
48.203  20.342  41.607
48.903  21.331  41.231
49.614  22.458  40.880
50.334  23.670  40.153
51.066  24.973  39.059
51.807  26.383  37.706
52.560  27.921  36.055
53.323  29.638  34.059
54.098  31.475  31.627
54.884  33.411  28.637
55.681  35.383  25.064
56.490  37.340  20.877
57.310  39.202  16.042
58.143  40.584  10.590
58.987  41.417  4.706
59.844  41.585  -1.505
60.713  41.145  -7.452
61.595  40.122  -13.130
62.490  38.527  -18.425
63.398  36.588  -23.241
64.319  34.490  -27.448
65.253  32.424  -30.920
66.201  30.408  -33.761
67.162  28.532  -36.070
68.138  26.849  -37.865
69.128  25.265  -39.236
70.132  23.744  -40.277
71.151  22.478  -41.061
72.184  21.360  -41.693
73.233  20.322  -42.198
74.296  19.377  -42.525
75.376  18.528  -42.686
76.470  17.765  -42.608
77.581  17.055  -42.260
78.708  16.348  -42.186
79.851  15.769  -41.975
81.011  15.235  -41.547
82.188  14.685  -41.001
83.382  14.258  -40.645
84.593  13.856  -39.946
85.822  13.509  -39.371
87.068  13.156  -38.825
88.333  12.810  -38.211
89.616  12.531  -37.502
90.918  12.266  -36.943
92.239  11.988  -36.166
93.579  11.816  -35.548
94.938  11.593  -34.848
96.317  11.401  -34.132
97.716  11.210  -33.565
99.135  11.065  -32.949
100.575  10.883  -32.146
102.036  10.753  -31.402
103.518  10.604  -30.909
105.022  10.468  -30.153
106.548  10.338  -29.554
108.095  10.261  -29.313
109.665  10.189  -28.463
111.258  10.034  -27.669
112.874  9.965  -27.446
114.514  9.861  -27.020
116.177  9.754  -26.334
117.865  9.696  -25.828
119.577  9.612  -25.294
121.314  9.563  -24.482
123.076  9.447  -24.266
124.864  9.355  -23.612
126.678  9.280  -23.189
128.518  9.223  -22.485
130.385  9.179  -21.923
132.279  9.119  -21.667
134.200  9.068  -21.266
136.149  9.015  -20.354
138.127  8.977  -20.122
140.133  8.931  -19.744
142.169  8.833  -19.180
144.234  8.851  -18.775
146.329  8.815  -18.101
148.455  8.785  -17.753
150.611  8.721  -17.494
152.799  8.697  -16.644
155.018  8.634  -16.004
157.270  8.647  -15.813
159.554  8.591  -15.336
161.872  8.573  -14.818
164.223  8.519  -14.539
166.609  8.541  -13.716
169.029  8.526  -13.424
171.484  8.464  -13.024
173.975  8.463  -12.459
176.502  8.425  -12.176
179.066  8.420  -11.782
181.667  8.390  -11.026
184.306  8.389  -10.962
186.983  8.371  -10.382
189.699  8.354  -10.206
192.455  8.342  -9.725
195.250  8.344  -9.383
198.086  8.353  -8.668
200.964  8.303  -8.364
203.883  8.302  -8.096
206.844  8.295  -7.662
209.849  8.293  -7.339
212.897  8.275  -6.896
215.990  8.273  -6.582
219.127  8.282  -6.247
222.310  8.297  -5.695
225.539  8.277  -5.522
228.815  8.254  -5.229
232.139  8.278  -4.911
235.511  8.257  -4.684
238.932  8.262  -4.212
242.403  8.279  -3.925
245.924  8.257  -3.501
249.496  8.283  -3.215
253.120  8.285  -2.819
256.797  8.271  -2.556
260.527  8.262  -2.251
264.311  8.261  -1.991
268.151  8.273  -1.663
272.046  8.280  -1.126
275.997  8.293  -0.923
280.006  8.284  -0.824
284.074  8.301  -0.273
288.200  8.272  0.113
292.386  8.312  0.557
296.633  8.298  0.743
300.942  8.287  0.910
305.314  8.318  1.103
309.748  8.310  1.493
314.248  8.317  1.740
318.812  8.348  2.162
323.443  8.345  2.207
328.142  8.375  2.628
332.908  8.385  2.952
337.744  8.397  3.290
342.650  8.415  3.544
347.627  8.363  3.972
352.677  8.422  4.193
357.799  8.402  4.354
362.997  8.437  4.709
368.269  8.456  4.959
373.619  8.461  5.201
379.046  8.525  5.496
384.552  8.482  5.806
390.138  8.508  6.099
395.805  8.534  6.506
401.554  8.547  6.697
407.387  8.544  7.237
413.304  8.556  7.278
419.308  8.559  7.432
425.399  8.622  7.756
431.578  8.653  8.121
437.847  8.685  8.415
444.207  8.681  8.489
450.659  8.753  8.620
457.205  8.804  8.556
463.847  8.823  8.579
470.584  8.795  8.545
477.420  8.762  8.704
484.355  8.739  9.048
491.390  8.763  9.241
498.528  8.758  9.759
505.770  8.786  9.994
513.116  8.810  10.379
520.570  8.798  10.634
528.131  8.814  10.944
535.803  8.842  11.269
543.586  8.862  11.343
551.482  8.890  11.846
559.492  8.904  11.843
567.619  8.941  12.456
575.864  8.957  12.488
584.229  8.976  12.574
592.716  8.978  13.200
601.325  9.041  13.413
610.060  9.075  13.698
618.921  9.061  13.846
627.912  9.103  14.102
637.032  9.141  14.361
646.286  9.163  14.698
655.673  9.205  14.720
665.198  9.197  15.301
674.860  9.271  15.320
684.663  9.257  15.388
694.608  9.350  15.792
704.698  9.338  16.052
714.934  9.369  16.166
725.319  9.349  16.235
735.855  9.401  16.839
746.543  9.451  16.995
757.387  9.470  17.213
768.389  9.513  17.532
779.550  9.572  17.463
790.874  9.585  17.873
802.362  9.610  18.000
814.017  9.631  18.174
825.841  9.653  18.361
837.837  9.713  18.801
850.007  9.769  19.018
862.354  9.820  19.093
874.880  9.820  19.292
887.588  9.809  19.708
900.481  9.893  19.843
913.561  9.937  20.165
926.831  9.947  20.561
940.294  9.964  20.695
953.953  10.050  20.783
967.810  10.073  20.848
981.868  10.078  21.303
996.130  10.097  21.279
1010.599  10.242  21.805
1025.279  10.292  22.247
1040.172  10.326  22.191
1055.281  10.343  22.488
1070.610  10.422  22.673
1086.161  10.441  22.950
1101.938  10.531  22.974
1117.945  10.579  23.201
1134.184  10.638  23.394
1150.659  10.682  23.499
1167.373  10.752  23.748
1184.330  10.796  23.766
1201.533  10.849  23.844
1218.986  10.858  24.118
1236.693  10.931  24.468
1254.656  11.005  24.617
1272.881  11.063  24.719
1291.370  11.137  24.946
1310.129  11.209  25.195
1329.159  11.269  25.123
1348.466  11.342  25.164
1368.053  11.408  25.258
1387.925  11.468  25.436
1408.086  11.546  25.500
1428.539  11.637  25.457
1449.290  11.713  25.332
1470.342  11.762  25.235
1491.700  11.777  25.122
1513.367  11.793  24.986
1535.350  11.783  24.944
1557.652  11.744  25.007
1580.278  11.744  25.543
1603.233  11.782  25.406
1626.521  11.754  25.689
1650.147  11.766  26.067
1674.117  11.790  26.404
1698.434  11.843  26.621
1723.105  11.873  27.046
1748.135  11.917  27.454
1773.527  11.969  27.705
1799.289  12.042  28.048
1825.425  12.104  28.270
1851.941  12.174  28.621
1878.841  12.246  28.782
1906.133  12.324  28.964
1933.821  12.386  29.258
1961.911  12.442  29.422
1990.409  12.524  29.536
2019.321  12.565  29.818
2048.653  12.642  30.062
2078.411  12.707  30.308
2108.602  12.780  30.412
2139.230  12.859  30.752
2170.304  12.910  30.972
2201.829  13.022  31.176
2233.813  13.070  31.347
2266.260  13.146  31.569
2299.179  13.242  31.739
2332.576  13.332  31.927
2366.458  13.408  32.102
2400.833  13.488  32.352
2435.707  13.558  32.522
2471.087  13.650  32.674
2506.981  13.728  32.838
2543.397  13.825  32.998
2580.342  13.916  33.217
2617.823  13.982  33.406
2655.848  14.075  33.539
2694.426  14.172  33.676
2733.565  14.265  33.855
2773.272  14.357  34.068
2813.555  14.452  34.188
2854.424  14.537  34.320
2895.887  14.637  34.484
2937.951  14.734  34.698
2980.627  14.832  34.832
3023.923  14.918  35.031
3067.847  15.030  35.107
3112.410  15.123  35.244
3157.620  15.229  35.370
3203.487  15.324  35.575
3250.019  15.443  35.729
3297.228  15.535  35.924
3345.123  15.654  36.006
3393.713  15.777  36.108
3443.009  15.855  36.235
3493.021  15.996  36.436
3543.760  16.123  36.497
3595.235  16.218  36.564
3647.458  16.344  36.596
3700.440  16.493  36.613
3754.192  16.608  36.638
3808.724  16.672  36.677
3864.048  16.695  36.595
3920.176  16.782  36.815
3977.119  16.821  37.271
4034.890  16.986  37.214
4093.499  17.090  37.362
4152.960  17.199  37.593
4213.285  17.338  37.815
4274.485  17.469  37.896
4336.576  17.569  37.987
4399.567  17.692  38.171
4463.474  17.828  38.359
4528.309  17.966  38.464
4594.086  18.072  38.551
4660.818  18.219  38.682
4728.520  18.357  38.829
4797.205  18.500  38.869
4866.887  18.629  38.981
4937.582  18.775  39.124
5009.304  18.903  39.209
5082.067  19.068  39.267
5155.888  19.208  39.385
5230.781  19.372  39.391
5306.762  19.511  39.377
5383.846  19.646  39.489
5462.050  19.818  39.422
5541.390  19.910  39.333
5621.883  19.992  39.323
5703.544  20.063  39.522
5786.392  20.182  39.657
5870.443  20.304  39.834
5955.716  20.470  40.003
6042.227  20.603  40.107
6129.994  20.766  40.230
6219.037  20.915  40.331
6309.372  21.056  40.429
6401.021  21.224  40.532
6494.000  21.379  40.620
6588.329  21.556  40.678
6684.029  21.704  40.796
6781.120  21.867  40.810
6879.620  22.012  40.858
6979.551  22.176  40.917
7080.934  22.321  40.976
7183.790  22.445  41.028
7288.139  22.603  41.151
7394.004  22.762  41.253
7501.407  22.930  41.346
7610.370  23.106  41.443
7720.916  23.273  41.551
7833.067  23.476  41.592
7946.848  23.651  41.669
8062.282  23.839  41.660
8179.392  24.002  41.724
8298.203  24.175  41.691
8418.740  24.332  41.658
8541.028  24.449  41.728
8665.093  24.599  41.870
8790.959  24.766  41.977
8918.654  24.944  42.060
9048.203  25.131  42.130
9179.635  25.310  42.216
9312.976  25.499  42.332
9448.253  25.685  42.377
9585.495  25.878  42.447
9724.730  26.072  42.499
9865.989  26.257  42.517
10009.300  26.443  42.584
10154.691  26.624  42.659
10302.195  26.820  42.695
10451.842  27.005  42.773
10603.662  27.202  42.795
10757.688  27.405  42.872
10913.950  27.614  42.926
11072.483  27.824  42.977
11233.318  28.020  43.016
11396.490  28.208  43.021
11562.032  28.402  43.028
11729.979  28.568  43.097
11900.364  28.756  43.148
12073.226  28.956  43.248
12248.598  29.168  43.311
12426.517  29.368  43.394
12607.021  29.590  43.436
12790.146  29.823  43.475
12975.932  30.013  43.479
13164.416  30.216  43.583
13355.639  30.411  43.614
13549.639  30.622  43.666
13746.456  30.834  43.733
13946.133  31.040  43.835
14148.710  31.264  43.910
14354.229  31.485  43.975
14562.734  31.710  44.021
14774.269  31.936  44.111
14988.875  32.178  44.193
15206.599  32.394  44.221
15427.485  32.661  44.303
15651.580  32.879  44.359
15878.930  33.126  44.417
16109.582  33.353  44.479
16343.585  33.592  44.526
16580.986  33.826  44.579
16821.838  34.080  44.689
17066.186  34.325  44.711
17314.084  34.578  44.789
17565.582  34.812  44.848
17820.734  35.059  44.881
18079.594  35.335  44.924
18342.213  35.573  45.025
18608.645  35.839  45.046
18878.949  36.113  45.124
19153.178  36.344  45.193
19431.391  36.587  45.219
19713.646  36.881  45.325
20000.000  36.752  45.449
